筒型DS-2CD3T47E(D)WDV3-L
400万 1/1.8" CMOS 臻全彩筒型网络摄像机
应用场景
适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。
外形尺寸
建议配件
DS-1292ZJ壁装支架 适用于室内/室外 | DS-1214ZJ-XS柱杆装支架 适用于室内/室外 | DS-1275ZJ柱杆装支架 适用于室内/室外
| DS-1299ZJ吊装支架 适用于室内/室外
|
功能特性
最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps,在该分辨率下可输出实时图像
智能侦测:支持越界侦测,区域入侵侦测
支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,120 dB宽动态适应不同环境
支持1个内置麦克风
支持柔光灯补光,照射距离最远可达30 m
符合IP66防尘防水设计,可靠性高
摄像机 | 传感器类型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
有效像素 | 2560(水平)×1440(垂直) | |
快门 | 1/3 s~1/100,000 s | |
最低照度 | 彩色:0.0005 Lux @(F1.0,AGC ON),0 Lux with Light | |
宽动态 | 120dB | |
镜头 | 4mm,水平视场角:88.7°[2.8mm(105.7°),6mm(55.2°),8mm(38.8°)可选] | |
镜头类型 | M16 | |
日夜转换模式 | 白天,夜晚,自动,定时切换 | |
图像 | 最大图像尺寸 | 2560×1440 |
主码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) | |
子码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360) | |
图像增强 | 背光补偿,强光抑制,3D数字降噪 | |
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 | |
区域 | SVC 支持 ,ROI 支持主码流设置1个固定区域 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | 主码流:H.265/H.264 |
子码流:H.265/H.264/MJPEG | ||
H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile | |
H.265编码类型 | Main Profile | |
视频压缩码率 | 32 Kbps~8 Mbps | |
码率控制 | 定码率,变码率 | |
Smart264编码 | 主码流支持 | |
Smart265编码 | 主码流支持 | |
音频压缩标准 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC | |
音频压缩码率 | 64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC) | |
音频采样率 | 8 kHz/16 kHz | |
接口及功能 | 支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,IGMP,QoS,UDP,Bonjour,SSL/TLS,HTTPS,DDNS,UPnP,802.1x,IPv6 |
接口协议(API) | 开放型网络视频接口,ISAPI,SDK,GB28181(2016) | |
用户管理 | 最多32个用户,可配置管理员、操作员、普通用户 | |
音频接口 | 1个内置麦克风 | |
通讯接口 | 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 | |
通用功能 | 心跳,密码保护,水印,IP地址过滤,像素计算器 | |
恢复出厂设置 | 支持客户端或浏览器恢复 | |
异常侦测 | 移动侦测,遮挡报警,异常,越界侦测,区域入侵侦测 | |
其他 | 启动和工作温湿度 | -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源供应 | DC:12 V ± 25%,?5.5 mm圆口,支持防反接保护 | |
PoE 802.3af,Class 3 *DWD型号不支持PoE | ||
最远补光距离 | 30m | |
功耗 | DC:5 W Max | |
PoE:6.5 W Max(*DWD型号不支持PoE) | ||
防护等级 | IP66 | |
尺寸 | 产品:186.6 × 92.7 × 87.6 mm | |
包装:235 × 120 × 125 mm | ||
重量 | 裸机:625g(DWD型),645g(WD型) | |
带包装:825g(DWD型),845g(WD型) |